カプセル種類
| カプセル呼び径 | 外径(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | SE-1410 (13) | SE-1420 (30) | SE-1430 (43) | SE-1440 (56) | SE-1450 (77) |
| 17 | 16.5 | SE-1710 (18) | SE-1720 (39) | SE-1730 (57) | SE-1740 (79) | SE-1750 (100) |
| 20 | 20 | SE-2010 (26) | SE-2020 (58) | SE-2030 (91) | SE-2040 (119) | SE-2050 (152) |
| 25 | 25 | SE-2510 (44) | SE-2520 (92) | SE-2530 (140) | SE-2540 (184) | SE-2550 (231) |
| 28 | 28 | SE-2810 (54) | SE-2820 (108) | SE-2830 (175) | SE-2840 (234) | SE-2850 (288) |
| 30 | 30 | SE-3010 (64) | SE-3020 (132) | SE-3030 (200) | SE-3040 (274) | SE-3050 (335) |
| 32 | 32 | SE-3210 (69) | SE-3220 (150) | SE-3230 (228) | SE-3240 (310) | SE-3250 (383) |
| 34 | 33 | SE-3410 (71) | SE-3420 (157) | SE-3430 (236) | SE-3440 (328) | SE-3450 (406) |
| 36 | 35 | SE-3610 (84) | SE-3620 (177) | SE-3630 (270) | SE-3640 (376) | SE-3650 (457) |
()内は、カプセルの容量(cm³)を表しています。
SEタイプ施工仕様例
| アンカー筋 | 穿孔寸法(mm) | SEカプセル |
長期許容引張強度 kN (kgf) |
|
|---|---|---|---|---|
| ビット径 | 埋込深さ | |||
| D13 | 19 | 200* | SE-1720 | 23.8 (2,420) |
| D16 | 23 | 200 | SE-2020 | 28.0 (2,850) |
| 250* | SE-2025 | 36.1 (3,680) | ||
| 300 | SE-2030 | 39.7 (4,040) | ||
| D19 | 28 | 200 | SE-2520 | 28.6 (2,910) |
| 300* | SE-2530 | 52.7 (5,370) | ||
| D22 | 30 | 300 | SE-2530 | 56.5 (5,760) |
| 330* | SE-2530 | 62.2 (6,340) | ||
| 400 | SE-2540 | 75.3 (7,670) | ||
| D25 | 34 | 380* | SE-3030 | 81.1 (8,260) |
| 400 | SE-2840 | 85.4 (8,700) | ||
| 500 | SE-2850 | 101 (10,290) | ||
| D29 | 38 | 400 | SE-3040 | 95.5 (9,730) |
| 440* | SE-3240 | 105 (10,700) | ||
| 500 | SE-3050 | 119 (12,130) | ||
| D32 | 42 | 400 | SE-3440 | 105 (10,700) |
| 480* | SE-3640 | 126 (12,840) | ||
| 500 | SE-3450 | 131 (13,350) | ||
上記引張強度は、ケミカルアンカー・SEタイプ強度計算式に基づいて計算した値です。1kgf=9.80665N
(条件)コンクリート強度:σB=21N/mm² アンカー筋材質:SD345(sσu=200N/mm²)
* 印は、15d仕様です。
