エボロック INJECTION SYSTEM
施工仕様
| アンカー筋 |
穿孔径×穿孔深さ (mm) |
必要樹脂量 *1 (cm³) |
カートリッジ1本あたりの 施工可能本数 *2 |
最大引張強度 *3 (kN) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | φ10×70L | 4 | 80 | 23.0 | |||
| M10 | W3/8 | φ12×90L | 6 | 7 | 53 | 45 | 38.3 |
| D10 | φ13×90L | 7 | 45 | ||||
| M12 | W1/2 | φ14×100L | 9 | 8 | 35 | 40 | 60.8 |
| D13 | φ16×100L | 9 | 35 | ||||
| M16 | W5/8 | φ18×130L | 15 | 17 | 21 | 18 | 74.1 |
| D16 | φ20×130L | 18 | 17 | ||||
| M20 | W3/4 | φ22×170L | 28 | 34 | 11 | 9 | 154 |
| D19 | φ24×170L | 34 | 9 | ||||
| M22 | W7/8 | φ25×190L | 43 | 45 | 7 | 7 | 174 |
| D22 | φ28×190L | 52 | 6 | ||||
| M24 | W1 | φ28×210L | 66 | 58 | 4 | 5 | 184 |
| D25 | φ32×210L | 75 | 4 | ||||
*1 必要樹脂量は余剰率2割で計算しています。
*2 施工可能本数はあくまで目安であり実際の施工によってはばらつくことがあります。
*3 最大引張強度はMネジボルト(高強度ボルト)を使用した社内実験値です。(Fc=24N/mm²)
